| Общие данные |
| Вес | Приблизительно 2,1 кг (только корпус) Приблизительно 2,5 кг (с блендой объектива, наглазником, аккумуляторной батареей BP-U30 и картой памяти SxS) |
| Размеры (Ш х В х Г) | 172 x 164 x 326 мм (без выступающих частей) |
| Электропитание | 12 В пост. напряжения |
| Потребляемая мощность | нет сведений |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +60°C |
| Время работы аккумулятора | Приблизительно 2 часа с BP-U30 (режим записи, с видоискателем Вкл., цветной ЖК-дисплей Выкл., выбор входа и выхода Выкл.) |
| Приблизительно 4 часа с BP-U60 (режим записи, с видоискателем Вкл., цветной ЖК-дисплей Выкл., выбор входа и выхода Выкл.) |
| Приблизительно 6 часа с BP-U90 (режим записи, с видоискателем Вкл., цветной ЖК-дисплей Выкл., выбор входа и выхода Выкл.) |
| Форматы записи (видео) | UDF |
| Режим HD422 | CBR, макс. цифровой поток: 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@HL |
| Режим HD420 | VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL |
| Режим DVCAM | DVCAM |
| FAT |
| Режим HQ 1920 | VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL |
| Режим HQ 1440 | VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL |
| Режим HQ 1280 | VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL |
| Режим SP 1440 | CBR, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@H-14 |
| Режим DVCAM | DVCAM |
| Формат записи (Аудио) | UDF |
| Режим HD422 | LPCM (Линейная ИКМ) 24 бита, 48 кГц, 4 канала |
| Другой режим | LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала |
| FAT |
| Режим HD | LPCM 16 бит, 48 кГц, 4 канала |
| Режим SD | LPCM 16 бит, 48 кГц, 2 канала |
| Частота кадров при записи | UDF |
| Режим HD422 | MPEG-2 422P@HL, 50Mbps/ CBR |
| - 1920x1080/ 50i, 25p |
| - 1280x720/ 50p, 25p |
| Режим HD420 | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR |
| - 1440x1080/ 50i, 25p |
| - 1280x720/ 50p |
| Режим DVCAM | - 720x576/ 50i, 25PsF |
| FAT |
| Режим HQ 1920 | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR |
| - 1920x1080/ 50i, 25p |
| Режим HQ 1440 | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR |
| - 1440x1080/ 50i, 25p |
| Режим HQ 1280 | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR |
| - 1280x720/ 50p, 25p |
| Режим SP 1440 | MPEG-2 MP@H-14, 25Mbps/ CBR |
| - 1440x1080/ 50i |
| Режим DVCAM | - 720x576/ 50i, 25PsF |
| Время записи/воспроизведения | UDF |
| Режим HD422 | Приблизительно 120 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 60 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 30 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| Режим HD420 | Приблизительно 180 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 90 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 45 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| Режим DVCAM | Приблизительно 220 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 110 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 55 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| FAT |
Режим HQ 1920/1440/1280 | Приблизительно 200 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 100 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 50 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| Режим SP 1440 | Приблизительно 280 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 140 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 70 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| Режим DVCAM | Приблизительно 260 мин с картами памяти SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) |
| Приблизительно 130 мин с картами памяти SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) |
| Приблизительно 65 мин с картами памяти SBP-16 (16 GB) |
| Объектив |
| Узел крепления объектива | Фиксированный |
| Диапазон масштабирования | 20x (оптическое), сервопривод/ручная регулировка |
| Фокусное расстояние | f = 4,1 ~ 82,0 мм (эквивалент 35-мм объектива: 29,5 ~ 590 мм) |
| Диафрагма | F1,6 ~ F11 Выбор: автоматическое управление/ручное управление |
| Фокусировка | Выбор AF/MF |
| Стабилизатор изображения | Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива |
| Диаметр фильтра | M72 мм, шаг резьбы 0,75 мм |
| Секция камеры |
| Датчик изображения (тип) | Три 1/3-дюймовый CMOS-матрицы Exmor с разрешением Full HD |
| Эффективное число элементов изображения | 1920 (Г) x 1080 (В) |
| Оптическая система | F1.6 призменная система |
| Встроенный оптическй фильтр | OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 2: 1/64ND |
| Чувствительность (2000 лк, отражающая способность 89,9%) | F10 (типовое значение) (Режим 1920 x 1080/50i) |
| Минимальная освещенность | 0,10 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/50i, F1,6, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma Выкл., уровень видеосигнала 100%)
|
| 0,02 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/50i, F1,6, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma Вкл., уровень видеосигнала 50%) |
| Отношение С/Ш | 54 дБ (Y) (типовое значение) |
| Горизонтальная четкость | 1000 ТВЛ или более (режим 1920 x 1080i) |
| Скорость затвора | От 1/32 до 1/2000 с |
| SLS («Медленный затвор») | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 и 64-кадровое накопление |
| Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) | 720p: Эффекты замедленного и ускоренного движения с выбором частоты кадров от 1 до 60 кадр/с. (от 1 до 50 кадр/с для PAL в режиме UDF)
|
1080p: Эффекты замедленного и ускоренного движения с выбором частоты кадров от 1 до 30 кадр/с. (от 1 до 25 кадр/с для PAL в режиме UDF) |
| Баланс белого | Предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого) |
| Усиление | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 дБ, AGC |
| Кривая гаммы | Выбор |
| Входы/Выходы |
| Вход звука | Тип XLR 3-контактный (розетка) (x2), выбор Линия/Микрофон/Микрофон +48 В Линия: +4 дБu Микрофон: от -30 до -70 дБu |
| Композитный выход | AV мультисоединитель, NTSC или PAL |
| Видеовыход | BNC (x1), HD-Y/Композитный 1,0 В (размах), 75 Ом (переключение на вход внешней синхронизации) |
| Аудио Выход | A/V мультисоединитель -10 дБu (опорный уровень), 47 кОм |
| Выход SDI | BNC (x1), выбор HD/SD Стандарты SMPTE 292M/259M |
| i.LINK | IEEE 1394, 4-контактный (x1), HDV (HDV 1080i) / выход DV, S400 |
| Вход временного кода | BNC (x1) (переключение на выход временного кода) Стандарт SMPTE 12M-2-2008 0,5 ~ 1,8 В (размах), 10 кОм |
| Выход временного кода | BNC (x1) (переключение на вход временного кода) Стандарт SMPTE 12M-2-2008 1,0 В (размах), 10 кОм |
| Вход внешней синхронизации | BNC (x1) (переключение на выход видео) 1,0 В (размах), 75 Ом |
| USB | Устройство USB, Mini-B (x1) |
| Выход для наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) -18 дБu, 16 Ом |
| Выход громкоговорителя | Моно, 250 мВт |
| Вход DC | Гнездо DC (пост. напряжение) |
| ДУ объективом | 8-контактный, круглый |
| Выход HDMI | Тип A (x1) |
| Дополнительно | 4-контактный, тип A (x1) |
| Контроль изображения |
| Видоискатель | 0,45-дюймовый цветной ЖК-дисплей: 852 (Г) x 480 (В), 16:9 |
| Встроенный ЖК-монитор | 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор: 852 (Г) x 3 (RGB) x 480 (В), 16:9 |
| Встроенный микрофон |
| Встроенный микрофон | Всенаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон |
| Информационный носитель |
| Тип | Слот ExpressCard/34 (x2) |
| Аксессуары, входящие в комплект | Бленда объектива (1), предустановленный на камкордере, ИК пульт ДУ (1) Наглазник для видоискателя (1) USB-кабель (1) Соединительный AV-кабель (1) Аккумуляторная батарея BP-U30 (1) Зарядное устройство BC-U1 (1) Плечевой ремень (1) Кронштейн для Wi-Fi адаптера (1) Литиевая батарейка (CR2032 для хранения данных), предустановленный на камкордере (1) Литиевая батарейка (CR2025 для ИК пульта ДУ), предустановленный на камкордере (1) CD-ROM: - Сервисное ПО (1) Руководство по эксплуатации в формате PDF (1) Руководство по эксплуатации (1) |