Входы/выходы |
Входы | 1 x DVI-I | DVI IN / VGA IN |
3 x BNC | Аналоговый вход |
2 x BNC | SDI A/B Channel Input |
Выходы | 3 x BNC | Аналоговый проходной выход |
1 x BNC | SDI A/B Selected Channel Output |
Входные сигналы | Analog | Composite / S-Video / Component / RGB |
HD-SDI | 1.485 Gbps |
SD-SDI | 270 Mbps |
HDMI | 720p/1080i & VESA/IBM Modes |
DVI-Analog | 640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 720 x 400 |
DVI-Digital (Graphic) | 640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 720 x 400 |
DVI-Digital (Video) | 1080p (24/25/30/50/60) / 720p (50/60) / 480i (60) / 480p (60) / 576i (50) / 576p (50) |
Специальные аналоговые входы | Composite | 1,0 В (размах) (с синхронизацией) |
S-Video | 1,0 В (размах) (с синхронизацией), 0,286 В (размах) (С) |
Component | 1,0 В (размах) (с синхронизацией), 0,7 В (размах) (Pb, Pr) |
RGB | 1,0 В (размах) (с синхронизацией), 0,7 В (размах) (B, R) |
Форматы входных сигналов SDI | SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) |
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98 sF) |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) |
SMPTE-260M | 1035i (60 / 59.94) |
SMPTE-125M | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
2K Format | 2048 x 1080p (24 / 24sF / 23.98 / 23.98 sF) |
Аудио входы | Вложенный звук |
Аналоговый стерео (Phone Jack) |
Аудио выходы | Аналоговый стерео (Phone Jack) |
Внутренний динамик (моно) |
| Общее |
Электропитание | 100~240 В переем. напряжения 12 В пост. напряжения 24 В пост. напряжения |
Потребляемая мощность | макс. 60 Вт |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C |
Размеры панели (В х Ш х Г) | 427 х 310 х 90,5 мм |
Размеры панели с подставкой (В х Ш х Г) | 474 х 327 х 150 мм |
Вес | 7,0 кг |
Комплектные принадлежности | AC Power Cord |
| Дополнительные аксессуары | |
| RMK-17M (7U) | 19” рэковое крепление (7U) |
| V-Mount | Крепление для аккумулятора |
| CC-17 | Алюминиевый кейс для переноски |
| OPT-ND-170M | ND фильтр |