| Характеристики изображения |
| | Тип | ЖК-дисплей с активной A-SI TFT матрицей |
| | Разрешение | 1680 x 1050 пикселей (WUXGA+) |
| | Размер изображения (H x W) (полезный размер) (по диагонали) | Около 433,0 x 271 мм Около 17 1/8 х 10 3/4 дюйма 20,1” (511 мм) |
| | Формат изображения | 16:10 |
| | Количество цветов | Около 1 670 000 |
| | Угол обзора | 89°/89°/89°/89° (типовое значение) (сверху/снизу/слева/справа, контраст >10:1) |
| Входы |
| | Линия A | Кмопозитный | BNC x 1, 1,0В (размах), ±3dB, 75 Ом нагрузка, синхроимпульсы отрицательные |
| | | Y/C | 4pin Mini DIN x 1 Y: 1,0В (размах) ± 3dB С: 0,286В (размах) ±3dB (NTSC), 0,3В (размах) ±3dB (PAL) синхроимпульсы отрицательные 0,3В (размах) |
| | | Звук | RCA pin x 1, -5 dBu не менее 47 Oм |
| | Линия В | Композитный | - |
| | | Вход звука | - |
| | RGB/Компонентный | BNC x 3, 0,7В (размах) ±3 dB (синхроимпульсф в канале зеленого, 0,3В (размах), полярность отрицательная: RGB) (стандартный сигнал ГЦП с уровнем 75%: компонентный) |
| | | Вход звука | RCA pin x 1, -5 dBu не менее 47 Ом |
| | Опции | D1 -SDI | D-sub 9-pin x 1 |
| | | Вход звука | Вход AUDIO (RCA pin xl), -5 dBu не менее 47 кОм |
| | | Внешняя синхронизация | BNC x1, 0,3 - 4В (размах), двухуровневые синхроимпульсы отрицательной полярности |
| | | Вход HDMI | HDMI x 1 |
| | ДУ управление | Параллельное ДУ | модульный 8 pin соединитель x 1 |
| Выходы |
| | Линия A | Композитный | BNC x 1, проходное соединение, автоматическая подключаемая 75 Ом нагрузка |
| | | Y/C | DIN 4 pin x 1, проходное соединенией, автоматическая подключаемая 75 Ом нагрузка |
| | | Выход звука | RCA pin x 1, проходное соединение |
| | Линия В | Композитный | - |
| | | Выход звука | - |
| | RGB, Компонентный | |
| | | RGB, Компонентный | BNC x 3, проходное соединение, автоматическая подключаемая 75 Ом нагрузка |
| | | Выход звука | RCA pin x 1, проходное соединение |
| | Внешняя синхронизация | BNC x 1, проходное соединение, автоматическая подключаемая 75 Ом нагрузка |
| | Выход встроенного динамика | 0,5 Вт (моно) |
| Общие |
| | Потребляемая мощность | Около 72 Вт |
| | Требование к электропитанию | 100-240В перем. тока, 50/60 Гц |
| | Рабочая температура | от 0 до 35 °C (рекомендуемая рабочая температура от 20 до 30 °С) |
| | Рабочая влажность | от 30 до 85% (без конденсата) |
| | Температура хранения и тарнспортировки | от -20 до 60 °C |
| | Влажность хранения и тарнспортировки | от 0 до 90% |
| | Давление хранения и тарнспортировки | от 700 до 1060 hPa |
| | Размеры (W x H x D) | |
| | | Размеры | 493 x 408 x 264 мм |
| | | Размеры без подставки | 493 x 361 x 87 мм |
| | Вес | Панель и подставка | 9,6 кг |
| | | Толлько панель | 7,9 кг
|