| Общее |
| Напряжение питания | 7,2 В/7,9 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 11,6 Вт (при использовании видоискателя) 12,0 Вт (при использовании ЖК-экрана) 14,0 Вт (макс.) |
| Рабочая температура | 0° ~ 40°С |
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% (без конденсации) |
| Вес | 2,5 кг (без батареи и дополнительных принадлежностей) |
| Размеры (Ш х в х Д) | 168,5 мм х 180,0 мм х 390,0 мм |
| Видеокамера |
| Матрица | Датчик изображения ПЗС (хЗ) (1/3-дюймовый, с построчным переносом, с поддержкой прогрессивного режима) |
| Объектив | Оптический стабилизирующий объектив LEICADICOMAR, с переключением ручного и моторизованного режимов, 13-кратное увеличение, F1.6 - 2.8 (f = 4,2 мм - 55 мм) (35 мм, эквивалент: 30,3 мм - 394 мм) |
| Оптическая система цветоделения | Призменная система |
| Нейтральный светофильтр | 1/8, 1/64 |
| Значения коэффициента усиления | в режиме 50i/50p | 0/+3/+6/+9/+12/+18 дБ |
| в режиме 25p/25PN | 0/+3/+6/+9/+12 дБ |
| Значения скорости затвора |
| Стандартная скорость затвора | в режиме 50i/50p | 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек |
| в режиме 25p/25PN | 1/25, 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500,1/1000 сек |
| Значения синхронизации развертки | в режиме 50i/50p | 1/50,0 ~ 1/248,9 сек |
| в режиме 25p/25PN | 1/25,0 ~ 1/248,9 сек |
| Угол открытия затвора | 10° ~ 350° с шагом 0,5° (если на экране SCENE FILE для параметра OPERATION TYPE установлено значение FILM CAM) |
| Значения малой скорости затвора | в режиме 50i/50p | 1/12, 1/25 |
| в режиме 25p/25PN | 1/12 |
| Минимальная освещенность объекта съемки | 3 люкс (F1.6, коэффициент усиления +12 дБ при скорости затвора 1/25) |
| Защитное кольцо объектива | Большое защитное кольцо с широким углом обзора |
| Диаметр фильтра | 82 мм |
| ВИДЕО, Р2 (DVCPRO HD 1080i 720p) |
| Частота дискретизации | Y: 74,25 МГц, PB/PR: 37,125 МГц |
| Квантование | 8 бит |
| Система сжатия видеоинформации | DСТ + код переменной длины |
| Коэффициент компрессии видеоданных | 1/6,7 |
| Скорость видеозаписи | 100 Мбит/с |
| ЗВУК, Р2 (DVCPRO HD 10801 720Р) |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| Квантование | 16 бит/4 канала |
| Частотная характеристика | 20 Гц ~ 20 кГц |
| Коэффициент детонации | Ниже измеримого уровня |
| КАРТА ПАМЯТИ |
| Форматы видеозаписи | DVCPRO HD | 1080/50i(25p по 50i) 720/50p (25p по 50p) 720/25PN (запись в собственном формате) |
| DVCPRO50/DVCPRO/DV | 576/50i (25p по 50i) |
| Форматы звукозаписи |
| Цифровая запись РСМ | 48 кГц, 16 бит, 4 канала (DVCPRO HD/DVCPRO50) 48 кГц, 16 бит, 2/4 канала (по выбору) (DVCPRO/DV) |
| Время записи/воспроизведения | Около 8 минут | При записи изображения в формате DVCPRO HD с использованием одной карты AJ-P2C008HG, включая запись аудиосигналов через 4 канала |
| Около 16 минут | При записи изображения в формате DVCPRO HD с использованием одной карты AJ-P2C016RG, включая запись аудиосигналов через 4 канала. |
| Около 32 минут | При записи изображения в формате DVCPRO HD с использованием одной карты AJ-P2C032RG, включая запись аудиосигналов через 4 канала |
| Примечание | - Это значение времени записи отражает один непрерывный сеанс записи на карту Р2. В зависимости от количества сеансов, время записи может быть уменьшено.
- Формат 720P/25PN не входит в состав формата записи DVCPRO HD.
|
| КАССЕТА |
| Формат записи | DV (цифровое видео, формат SD) |
| Формат кассеты | Система мини-DV |
| Записанные видеосигналы | 576i/50i (PAL) В прогрессивном режиме (25Р) необходимо выполнить преобразование в формат 576i/50i, после чего приступить к записи |
| Частота кадров | 50i (576i), 25P |
| Записанные аудиосигналы |
| Цифровая запись РСМ | 16 бит: 48 кГц/2 канала 12 бит: 32 кГц/4 канала |
| Запись дорожек |
| Цифровые видео-/аудиоданные | Наклонно-строчные дорожки |
| Временной код | Наклонно-строчные дорожки (область дополнительного кода) |
| Скорость кассеты | Режим SP | 18,831 мм/сек |
| Режим LP | 12,568 мм/сек |
| Время записи (при использовании AY-DVM63) | Режим SP | 60 минут |
| Режим LP | 90 минут |
| Используемые кассеты | Кассеты с металлизированной пленкой шириной 6,35 мм |
| Время перемотки вперед/назад (FF/REW) | Около 140 сек (при использовании AY-DVM63) |
| ВИДЕОВВОД/ВЫВОД |
| Аналоговый компонентный вывод | Поддержка мониторов формата 720Р, 1080i, 576i Y: 1,0 В (размах), 75 Ом PB/PR: 0,7 В (размах), 75 Ом |
| Аналоговый композитный ввод/вывод (автоматическое переключение ввода/ вывода) | Гнездо для штырькового разъема х 1, 1,0 В (размах), 75 Ом |
| S-VIDEO IN/OUT (автоматическое переключение ввода/вывода) | 4-контактрый разъем х 1, раздельный сигнал Y/C Y: 1,0 В (размах), 75 Ом, С: 0,3 В (размах), 75 Ом |
| АУДИО ВВОД/ВЫВОД |
| Вход XLR | XLR (3-контактный) х 2 (INPUT 1, INPUT 2) LINE/MIC: по выбору, высокое сопротивление LINE: 0 дБи MIC: -50 дБи/-60 дБи (выбор через меню) |
| ЛИНЕЙНЫЙ ВВОД/ВЫВОД (автоматическое переключение ввода/вывода) | Гнездо для штырькового разъема х 2 (канал 1, канал 2) Ввод: 316 мВ, высокое сопротивление Вывод: 316 мВ, 600 Ом |
| Внутренний микрофон | Стереомикрофон |
| Разъем головной гарнитуры | Стерео мини-гнездо 3,5 мм х 1 |
| Внутренний динамик | Диаметр 28 мм х 1 |
| ПРОЧИЙ ВВОД/ВЫВОД |
| Цифровой интерфейс | 4-контактный цифровой ввод/вывод, совместимый со стандартом IEEE 1394 USB Разъем типа мини-В (совместимый с USBверсии 2.0) |
| Пульт дистанционного управления | Мини-разъем (диаметром 3,5 мм) (FOCUS, IRIS) Мини-разъем (диаметром 2,5 мм) (ZOOM S/S) |
| Вход постоянного тока | 2Р х 1, 7,9 В пост. тока |
| Дисплей |
| ЖК-экран | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 210 000 пикселей |
| Видоискатель | Цветной ЖК-видоискатель с диагональю 0,44 дюйма и разрешением 235 000 пикселей |
| СЕТЕВОЙ АДАПТЕР |
| Источник питания | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 24 Вт |
| Выходное напряжение | 7,9 В пост, тока, 1,9 А (видеокамера) 8,4 В пост, тока, 1,2 А (зарядное устройство) |
| Вес | 160 г |
| Размеры (Ш х В х Д) | 70,0 мм х 44,5 мм х 116,0 мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |
| AG-MC200G | Микрофон XLR |
| CGA-D54 | Батарея (5400 мА/ч: эквивалент вспомогательной батареи) |
| | Интерфейсный кабель IEEE 1394 |
| AG-B25 | Комплект сетевого адаптера |
| AJ-PCD20 | Привод для карт Р2 |
| AJ-PCS060G | Портативный жесткий диск P2 Store |
| AG-HPG10 | Портативный плеер P2 с функциями просмотра, записи, архивирования и управления файлами |
| AJ-P2C016RG/AJ-P2C032RG | Карта памяти на 16 / 32 ГБ |
| AY-DVM63PQ | Кассета Professional Series |
| AY-DVM63MQ | Кассета Master Series |
| AY-DVM63AMQ | Кассета Advaced Master Quality Series |
| AY-DVMCL | Чистящая кассета |
| | Карта памяти SD/SDHC |
| FS-100 | Портативный накопитель от компании Focus Enhancements , выполненный на основе жесткого диска объемом 100 Гбайт |
| BT-LH2600W, BT-LH1760, BT-LH1700W, BT-LH900, BT-LH800W | ЖК-мониторы 26", 17", 17", 8,4", 7,9" HD/SD |