| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| тип |  | 3 CMOS-матрицы, тип 1/3 |
| Система |  | Светоделительная призма RGB |
| общее число пикселей |  | 2,37 мегапикселя |
| Число эффективных пикселей (на один датчик) |  | 2,07 мегапикселя |
| Minimum illumination |  | |
| Горизонтальное разрешение |  | 1000 ТВ-линий или более (режим 1920 x 1080i) |
| ОБЪЕКТИВ |
| Коэффициент зумирования |  | 18-кратный зум |
| Фокусное расстояние (эквивалентное фокусное расстояние) |  | 4,1 – 73,8 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 29,3 – 527,4 мм) |
| Минимальное расстояние фокусирования |  | 1 м Макросъёмка на расстоянии 20 мм |
| Нейтральный фильтр |  | 3 стеклянных фильтра: 1/4, 1/16, 1/64 |
| Управление зумом |  | Кольцо, кулисный переключатель или рукоятка |
| Скорость трансфокации |  | Кулисный переключатель зумирования:
переменная скорость/постоянная скорость (16 значений);
кнопки на рукоятке:
постоянная скорость (16 значений) |
| Фокусировка |  | Кольцо ручного управления или автоматическая (мгновенная автофокусировка, телевизионная система автофокусировки или технология распознавания лиц для коррекции автофокусировки) |
| Управление ирисовой диафрагмой |  | Кольцо ручного управления; полностью автоматический режим; автоматическая ирисовая диафрагма |
| Диапазон значений диафрагмы |  | f1.6 – f22 |
| Диаметр фильтра |  | 82 мм |
| Элементы объектива/группы |  | 17/14 |
| стабилизатор изображения |  | Система сдвига оптичесих элементов объектива (определение угла и вектора движения);
3 режима: динамический, стандартный, усовершенствованный |
| Цифровой зум |  | 1,5-кратный |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип |  | Процессор DIGIC DV III |
| Запись |
| Устройство хранения видеофайлов |  | Карта памяти Compact Flash, тип 1 (2 разъёма для карт памяти) |
| Тип |  | UDMA4, 30 Мбит/с или выше (40 Мбит/с или выше или запись в замедленном/ускоренном режиме) |
| Время записи |  | Карта CF, 32 ГБ: до 80 минут (1080/50i со скоростью потока 50 Мбит/с) |
| Формат записываемых файлов |  | Material eXchange Format (MXF) |
| Формат записи |  | MPEG-2 Long GOP 50 Мбит/с CBR (4:2:2) MPEG-2 422@HL; 35 Мбит/с VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25 Мбит/с CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 |
| Частота кадров |  | 50 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Мбит/с: 1440 x 1080/50i, 25p |
| Режим замедленного/ускоренного просмотра |  | ЕСТЬ. 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 кадров/с 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 кадров/с |
| Интервальная запись |  | ЕСТЬ 2, 6 или 12 кадров, 25 временных интервалов |
| Покадровая запись |  | ЕСТЬ 2, 6 или 12 кадров |
| Предварительная запись (запись в кэш) |  | ЕСТЬ (3 секунды) |
| Функция обращения развёртки (Scan Reverse) |  | ЕСТЬ Инверсия изображения вверх/вниз, влево/вправо |
| Устройства хранения фотографий |  | Карты памяти SD и SDHC |
| Качество фотографий |  | Во время записи видео: 1920 x 1080; во время воспроизведения: 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| Система |  | |
| ЖК-дисплей |
| Размер |  | 10,1 см (4 дюйма) |
| Число точек |  | 1,23 млн |
| Настройка качества изображения |  | Яркость, контрастность, цветность, резкость, задняя подсветка, чёрно-белый режим |
| Регулировка |  | Переключение влево/вправо |
| Контрольный осциллограф |  | Контрольный осциллограф и вектороскоп |
| Функция "Помощь при Фокусировке" |  | Усиление контуров; увеличение; Контроль Контуров (при использовании контрольного осциллографа) |
| Усиление контуров |  | Усиление контуров 1, Усиление контуров 2 (настройка цвета, усиления, частоты для каждого) |
| Шаблон «зебра» |  | Уровень 1; уровень 2; оба уровня Навыходе HDMI |
| Маркеры |  | Вкл./Выкл. (соотношение сторон, маркер сторон, выбор области, безопасная область, сетка, горизонтальный, центр) |
| Электронный видоискатель |
| Размер |  | 1,3 см (0,52 дюйма) |
| Число точек |  | 1,55 млн |
| Настройка качества изображения |  | Яркость, контрастность, цветность, резкость, задняя подсветка, чёрно-белый режим |
| Регулировка |  | Вертикальный наклон |
| Корректирующая линза |  | от + 2,0 до -5,5 диоптрий |
| РАЗЪЕМЫ |
| Аудиовход |  | 2 разъёма XLR с фантомным питанием 48 В |
| наушники |  | Стереоразъём 3,5 мм |
| Выходной разъём для видеомонитора |  | ЕСТЬ (BNC, композитный разъём для видео SD, только выход) |
| HDMI |  | ЕСТЬ (тип A, только выход) |
| IEEE 1394 (Firewire) |  | НЕТ |
| USB |  | ЕСТЬ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, только выход) |
| Разъём HD/SD-SDI |  | Нет |
| Разъём для временного кода |  | Нет |
| Разъём GENLOCK |  | Нет |
| Компонентный выход |  | ЕСТЬ (разъём D, только выход) |
| Разъём для AV |  | Мини-разъём 3,5 мм (только аудио- и видеовыход) |
| Входной разъём для постоянного тока |  | ЕСТЬ |
| Разъём для дистанционного управления |  | Мини-разъём 2,5 мм |
| Шкала цвета |  | Тип 1/тип 2 |
| Прочее |
| Осветительная лампа |  | ЕСТЬ (х2) |
| Разъём для аксессуаров |  | ЕСТЬ («горячий башмак», поддержка вспышек EOS) |
| Кнопки пользовательских функций |  | ЕСТЬ (13 программируемых кнопок; выбор из 30 функций) |
| Экспозиция |
| Замер экспозиции |  | Стандартный (центрально-взвешенный), точечный свет, контровый свет |
| Диапазон экспозиции |  | 50 – 100 000 люкс |
| Корректировка экспозиции |  | От -2 до +2 EV (14 шагов) |
| Режим автоматической экспозиции |  | Полностью автоматический режим |
| Автоматическая ирисовая диафрагма одним нажатием (Push Auto Iris) |  | Есть |
| Настройка автоматической регулировки усиления |  | Полностью автоматический режим / режим AGC / ручной режим |
| Предел автоматической регулировки усиления |  | 3 дБ; 6 дБ; 9 дБ; 12 дБ; 15 дБ; 18 дБ; (ВЫКЛ./21 дБ) |
| Настройка усиления |  | Программируемые положения переключателя L, M, H (-6 дБ / -3 дБ / 0 дБ/ 3 дБ / 6 дБ/ 12 дБ / 18 дБ / 21 дБ / 33 дБ / TUNE (от 0 до 21 дБ с шагом 0,5 дБ)) |
| Выдержка |
| Режимы управления |  | 3-позиционный переключатель: ВЫКЛ. (полностью автоматический режим) / ВКЛ./ ВЫБОР (Автоматический режим; скорость; угол; режим синхронного считывания (CS); длительная выдержка (SLS)) |
| Выдержка |  | 1/18 to 1/2000 в зависимости от частоты кадров |
| Угол затвора |  | 11,25º – 360º в зависимости от частоты кадров |
| Длительная выдержка (SLS) |  | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 |
| Режим синхронного считывания |  | 50i/p: 50 – 251,15 Гц; 25p: 25 – 251,15 Гц |
| Пользовательские настройки изображения (Custom Picture) |
| Сохранённые конфигурации |  | 9 |
| Устройства хранения |  | Карта памяти SD/SDHC (все данные и метаданные для индивидуальной настройки) |
| Гамма |  | 6 профилей |
| Основной опорный импульс |  | -50 – +50 |
| Основной чёрный |  | -50 – +50 для красного, зелёного, синего |
| Гамма чёрного |  | Регулируемая высота и максимальное значение |
| Насыщенность тёмных тонов |  | -50 – +50, регулировка насыщенности цвета в областях с низкой яркостью |
| Точка перегиба |  | Регулировка параметров экспозиции, начала, наклона, насыщенности |
| Резкость |  | Настройка уровня детализации, частоты детализации, неоднородности, соотношения вертикали и горизонтали, предела детализации, выбора детализации, адаптивное управление детализацией, настройка уровня резкости |
| Подавление шума |  | Выкл., автоматический режим, Вкл. (от 1 до 8) |
| Детализация тонов кожи |  | Выкл., низкий, средний, высокий / тон, цветность, яркость |
| Выборочное подавление шума |  | Выкл., низкий, средний, высокий / тон, цветность, яркость |
| Цветовая матрица |  | От -50 до +50, усиление красного, зелёного, синего в сочетании с выбором гаммы |
| Баланс белого |  | Смещение баланса белого от -50 до +50 для красного, зелёного, синего |
| Коррекция цвета |  | Выбор области / изменение двух областей |
| Уровень настройки |  | От -50 до +50, Вкл./Выкл. |
| Обрезка 100% IRE |  | Ограничивает выход уровнем в 100% после регулировки настройки |
| Баланс белого |
| Автоматический |  | ЕСТЬ |
| Предварительная установка |  | A, B, предварительная установка (дневной свет, лампа накаливания) |
| Временной код |  | |
| Система отсчёта |  | Regen, RecRun, FreeRun, внешняя система, режим Hold |
| Установка счётчика |  | “00:00:00:00”, установка/сброс |
| Звук |
| Запись |  | 16-битный двухканальный звук (48 кГц), линейная импульсно-кодовая модуляция |
| Управление |  | Независимые ограничители и автоматическая/ручная настройка |
| Регулировка микрофона |  | ЕСТЬ |
| Индикатор громкости |  | ЕСТЬ |
| Аксессуары |
| В комплекте |  | Модули XF Utility и NLE, наплечный ремень, наглазник, компонентный кабель DTC-1000, комплект аккумуляторов BP-955, кабель постоянного тока DC-930, компактный блок питания CA-930, беспроводной контроллер WL-D6000 |
| Дополнительно |  | Широкоугольная насадка WA-H82, батареи BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, компактный блок питания CA-920, компактный блок питания для автомобиля CB-920, наплечный ремень SBR-1000, адаптер штатива TA-100, дистанционное управление зумом, подсветка для видеосъёмки VL-10Li II, основа штатива TB-1 |